| Kapasite ve Verim Özellikleri | ||
|
|
|
|
| Kapasite Aralığı (m3/h) | 2 - 25,2 | |
|
|
|
|
| Basınç Aralığı (mSS) | 100 - 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pompa Gövdesi | Paslanmaz Çelik | |
|
|
|
|
| Pompa Sayısı | Bir İki Üç Pompalı | |
|
|
|
|
| Pompa Tipi | Dikey Pompalı | |
|
|
|
|
| Kademe | Çok Kademeli | |
|
|
|
|
| Emiş Derinliği (mt.) | 0 | |
|
|
|
|
| Max Akışkan Sıcaklığı ( C ) | 40 | |
| Koruma Seviyesi | IP 55 | |
| Yalıtım Sınıfı | F | |
| Denge Tankı | Dahil | |
|
|
|
|
| Kalite Belgesi | ||
|
|
|
|
| TS EN Belgesi | EVET | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Garanti Süresi | ||
|
|
|
|
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 | |
baymak , hidrafor , çok kademeli dikey hidrafor , maltepe hidrafor , maltepe baymak , ada dekor